内容详情
常测气体及量程
气体名称 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 报警点 |
可燃ex | 0-100%lel | 0-100%vol(红外) | 1%lel/1%v0l | 低:20高:50 |
氧气o2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%voi | 低:19.5%vol 高:23.5%vol |
硫化氢h2s | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 0.1 ppm | 低:10ppm 高:20ppm |
一氧化碳co | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50ppm 高:150ppm |
二氧化氮no2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1 ppm | 低:5ppm 高:10ppm |
二氧化碳co2 | 0-5000ppm | 0-1 %/5%/10%vol(红外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 |
一氧化氮no | 0-250ppm | 0-500/1 000ppm | 1ppm | 低:50ppm 高:150ppm |
二氧化硫so2 | 0-20ppm | 0-50/1 000ppm | 0.1/1 ppm | 低:5ppm 高:10ppm |
氯气cl2 | 0-20ppm | 0-100/1 000ppm | 0.1 ppm | 低:5ppm 高:10ppm |
氨气nh3 | 0-100ppm | 0-50/500/1 000ppm | 0.1/1 ppm | 低:20ppm 高:50ppm |
氢气h2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm | 低:50ppm 髙:150ppm |
磷化氢ph3 | 0-20ppm | 0-20/1 000ppm | 0.1 ppm | 低:5ppm 高:10ppm |
氯化氢hcl | 0-20ppm | 0-20/500/0-1000ppm | 0.001/0.1 ppm | 低:5ppm 高:10ppm |
二氧化氯clo2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1 ppm | 低:5ppm 高:10ppm |
氰化氢hcn | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01 ppm | 低:10ppm 高:20ppm |
环氧乙炔c2h4o | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1 ppm | 低:20ppm 高:50ppm |
臭氧o3 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1 ppm | 低:2ppm 高:5ppm |
甲醛 ch2o | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1 ppm | 低:5ppm 高:10ppm |
氟化氢hf | 0-100ppm | 0-1/10/50/1 00ppm | 0.01/0.1 ppm | 低:2ppm 高:5ppm |
二甲苯/甲苯 | 0-20ppm | 0-1/10/50/1 00ppm | 0.01/0.1 ppm | 低:5ppm 高:10ppm |
注:气体种类和参数为一般常规参数,用户可根据实际要求来定制生产不同参数的报警器产品 |
请您把问题反馈给我们!
热线
-
156-3855-9872
-
2717375174